![]() |
◎ 특 징
◎ LF 시리즈 순간유량계는 액체 및 기체의 소유량 측정에 간단하고 정확하게 측정할 수 있게 설계되었습니다.
◎ LF 순간유량계는 유체의 투입과 배출은 물론 플랜트 프로세서, 시험설비, 의약설비, 기타특수설비의
조절등 유량감시에 매우 유용하게 사용됩니다.
◎ LF 순간유량계는 다양한 용도의 판넬에 부착시켜 유량조절을 자유로이 사용할 수 있게 설계되었습니다.
◎ 정 밀 도 / LF-101 : 5% LF-301,401 : 4%
◎ 제 품 크 기
◎ LF-101 / 총길이(122.5㎜) 폭(25.5㎜)
Connection to Connection (76㎜)
◎ LF-301 / 총길이(221㎜) 폭(43㎜)
Connection to Connection (164㎜)
◎ LF-401 / 총길이(221㎜) 폭(37㎜)
Connection to Connection (164㎜)
◎ 사 양
기 능 | 규 격 | ||||
Model | 접 속 구 | 유 량 범 위 | 온 도 | 압 력 | 재 질 |
LF-101(Air)/RMA | 1/8 NPT | 20 ~ 200cc/min | Max' 60℃ | Max' 8㎏ | Body(PC) |
40 ~ 400㏄/min | |||||
0.1 ~ 1ℓ/min | |||||
0.3 ~ 3ℓ/min | |||||
0.5 ~ 5ℓ/min | |||||
1 ~ 10ℓ/min | |||||
2.5 ~ 25ℓ/min | |||||
5 ~ 50ℓ/min | |||||
7 ~ 70ℓ/min | |||||
10 ~ 100ℓ/min | |||||
LF-101(Water)/RMA | 1/8 NPT | 5 ~ 50㏄/min | |||
10 ~ 100㏄/min | |||||
30 ~ 300㏄/min | |||||
80 ~ 800㏄/min | |||||
0.15 ~ 1.5ℓ/min | |||||
0.2 ~ 2ℓ/min | |||||
0.3 ~ 3ℓ/min | |||||
LF-301(Air) | 1/4 NPT | 20 ~ 200ℓ/min | |||
40 ~ 400ℓ/min | |||||
50 ~ 500ℓ/min | |||||
LF-301(Water) | 1/4 NPT | 0.5 ~ 5ℓ/min | |||
1 ~ 10ℓ/min | |||||
1.5 ~ 15ℓ/min | |||||
LF-401(Air)/RMB | 1/4 NPT | 10 ~ 100ℓ/min | |||
15 ~ 150ℓ/min | |||||
20 ~ 200ℓ/min | |||||
30 ~ 300ℓ/min | |||||
LF-401(Water)/RMB | 1/4 NPT | 0.3 ~ 3ℓ/min | |||
0.4 ~ 4ℓ/min | |||||
0.7 ~ 7ℓ/min | |||||
0.9 ~ 9ℓ/min |